roteiros:escala
Essa é uma revisão anterior do documento!
Esquema de Amostragem
21 de outubro de 2013
<WRAP center round box 100%>
alunos | amostra1 | amostra2 | amostra3 | amostra4 | amostra5 | amostra6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessandra Zola Ramin | 2185 | 2371 | 3281 | 2491 | 19 | 3241 |
Bruno Cid Crespo Guimarães | 2353 | 2379 | 2381 | 2466 | 2377 | 2372 |
Carlos Ernesto Candia Gallardo | 0 | 2382 | 2450 | 2448 | 2376 | 2472 |
Cristiane Honora Millan | 1463 | 3288 | 2369 | 2485 | 2355 | 2468 |
Felipe Theocharides Oricchio | 2462 | 2489 | 3285 | 2187 | 2373 | 2469 |
Francesca Belem Lopes Palmeira | 2186 | 2178 | 2367 | 2484 | 2454 | 2395 |
Glaucia Cristina Del Rio | 2451 | 2361 | 3034 | 2456 | 3246 | 3284 |
Guilherme Hocama | 2461 | 0 | 2473 | 2383 | 2359 | 2348 |
Isabel Casillas Barragán | 2400 | 2366 | 2486 | 2492 | 2184 | 2401 |
Jose Wagner Ribeiro Junior | 2180 | 2455 | 2183 | 2465 | 2357 | 2402 |
Katherine Fiedler Choi | 2490 | 2370 | 2398 | 2457 | 2482 | 2365 |
Marco Antonio Rêgo | 2471 | 2182 | 2449 | 2378 | 3282 | 2375 |
Marina Xavier da Silva | 3286 | 3287 | 2480 | 2447 | NA | 2181 |
Mauro Toshiro Caiuby Sugawara | 2374 | 2350 | 2453 | 2346 | 3283 | 2452 |
Melina Leite | 2363 | 2467 | 2458 | 2479 | 3244 | 2446 |
Rodolpho Credo Rodrigues | 2380 | 2470 | 2460 | 2464 | 3289 | 2347 |
</WRAP>
roteiros/escala.1382354882.txt.gz · Última modificação: 2024/01/12 10:39 (edição externa)